Estadísticas del Equipo: Bucks

Partidos Jugados


Fecha   Ficha Comentarios
1) 04/02/2018 Knicks 85   vs   37 Bucks  0
2) 11/02/2018 Bucks 47   vs   52 Thuders  0
3) 18/02/2018 Bucks 102   vs   41 Higlander  0
4) 25/02/2018 Shalom 1 14   vs   72 Bucks  0
5) 04/03/2018 Bucks 70   vs   39 Tnt  0
6) 11/03/2018 Red Bull 20   vs   0 Bucks  0
7) 18/03/2018 Bucks 88   vs   24 Rap City  0
8) 25/03/2018 Wolfs 60   vs   74 Bucks  0
9) 01/04/2018 Bucks 74   vs   62 Shalom 2  0
1) 23/04/2018 Bucks 53   vs   49 Knicks  0
2) 24/04/2018 Bucks 49   vs   66 Thuders  0
3) 29/04/2018 Bucks 67   vs   46 Higlander  0
4) 13/05/2018 Shalom 2 43   vs   101 Bucks  0
5) 20/05/2018 Tnt 67   vs   83 Bucks  0
6) 27/05/2018 Red Bull 0   vs   0 Bucks  0
7) 02/06/2018 Bucks 64   vs   26 Rap City  0
8) 29/04/2018 Wolfs 67   vs   62 Bucks  0
9) 17/06/2018 Bucks 20   vs   0 Shalom 1  0
1) 17/06/2018 Knicks 0   vs   0 Bucks 0

Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre



Goleadores / Anotadores


Carlitos
1063      + info


Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre



Amonestados (Amarillas)


El equipo no ha tenido amonestaciones



Amonestados (Azul)


El equipo no ha tenido amonestaciones azules



Expulsados


El equipo no ha tenido expulsiones



Rendimiento del Equipo


Partidos Jugados


Local: 10


Visitante: 8


No Presentados: 0



Partidos Ganados


Local: 8


Visitante: 4



Partidos Perdidos


Local: 2


Visitante: 3



Partidos Empatados


Local: 0


Visitante: 1





Delegado : Carlitos


Cant. Jugadores: 1